概要
ライブ終了後のライブのログ確認やCSV形式でダウンロードが可能です。
アクセス方法
画面上部にありますメニューバーの「ライブ管理」にマウスのカーソルを合わせ、表示される「ライブイベント履歴」をクリックします。
留意事項
- 項目「ライブイベントID」の自動採番は、ライブ配信設定のライブ設定ID+何回目のライブといった内容で付られます。
例)ライブ設定ID15を利用したライブ配信が10回目 → ライブイベントIDは15-10 - 項目「ステータス」については、「トランスコード完了」となっている場合は、そのステータスの下に数値が表示されております。
その数値は「メディア管理」>「動画管理」にある動画IDに該当し、ライブ配信の配信用ファイルが生成されているのでご確認ください。
もし、エラーとなっている場合は、EQサポートまで、お問い合わせください。
画面説明:ライブイベント履歴
No. | 名称 | 説明 |
| 1 | 開催日時 | 期間指定を行い、過去に開催したライブを表示することができます。 期間指定範囲は25ヶ月前までとなります。 |
| 2 | ライブイベントID | ライブ終了後に自動採番されたライブイベントIDが表示されます。 ※ライブイベントIDの自動採番は、ライブ配信設定のライブ設定ID+何回目のライブといった内容で付られます。 例)ライブ設定ID15を利用したライブ配信が10回目 → ライブイベントIDは15-10 |
| 3 | ステータス | ライブ終了後のステータスを確認出来ます。 ※「トランスコード完了」となっている場合は、そのステータスの下に数値が表示されております。 その数値は「メディア管理」>「動画管理」にある動画IDに該当し、ライブ配信の配信用ファイルが生成されているのでご確認ください。 もし、エラーとなっている場合は、EQサポートまで、お問い合わせください。 |
| 4 | ライブイベント名 | ライブコントロールパネルで設定したライブイベント名が表示されます。 ライブイベント名をクリックするとライブ配信設定の履歴が確認出来ます。 |
| 5 | 開催日時 | ライブを開催した日時がyyyy/mm/dd hh:mm:ssで表示されます。 |
| 6 | 配信時間 | ライブ配信時間がhh:mm:ssで表示されます。 |
| 7 | グラフ表示 | ライブイベント履歴 同時接続数履歴をグラフで確認できます。 ※機能が提供された2018年5月30日以降のライブからとなります。 |
| 8 | CSV出力 | ライブのログ(同時接続数、累計視聴者数)をダウンロードできます。 ※ライブイベント毎となります。 |
| 9 | チャット投稿一覧 | チャット投稿一覧の[CSV出力]で、ダウンロードできます。 |
画面説明:ライブイベント履歴-同時接続数履歴
| No. | 名称 | 説明 |
| 1 | 期間 | ライブイベント開始から終了までを指定できます。 ※デフォルトは実際のライブ配信時間です。 |
| 2 | 適用 | 開始から終了の期間の入力値をグラフに適用できます。 |
| 3 | CSV出力 | 指定期間内の視聴者数と累計視聴者数をCSVで出力できます。(視聴者数は30秒毎の集計) ※「ライブイベント履歴」画面上で「同時接続数」の[CSV出力]をクリックしてダウンロードできるログと同じです。 ※期間や時間間隔の変更はCSVファイルには反映されません。 |
| 4 | グラフ横軸のプロット間隔 | グラフ表示の時間間隔を選択できます。 ※デフォルトは30秒毎 |
| 5 | 閉じる | ライブイベント履歴グラフ表示の画面を終了します。 |
【補足:「ライブイベント履歴-同時接続数履歴」グラフ表示について 】
「ライブイベント履歴-同時接続数履歴」のグラフは、「30秒ごと」や「5分ごと」などの
「選択した時間」が経過した時点での数値をもとに表示される仕様となっております。
「30秒ごと」や「5分ごと」のように描画間隔が違うため、以下の画像のようにグラフの見え方が異なります。
例:
- 「30秒ごと」を選択すると、最初の集計時(30秒後)に2人接続があったので「2」が描画されています。
- 一方で、「5分ごと」を選択すると、最初の集計時(5分後)には誰も接続がなかったので「0」が描画されています。
「5分ごと」など「選択した時間」が経過した時点での数値をもとに描画しているため、
描画するまでの時間(「5分ごと」を選択した場合は、0分00秒~4分59秒)にあった接続数は描画されません。