■機能紹介
管理者権限ユーザー専用の画面になります。契約会社情報の編集と閲覧が可能です。
■操作方法紹介ページ
操作ガイド③ 管理者メニュー「契約会社情報」 - 「契約会社情報編集」
■アクセス方法
画面上部にありますメニューバーの[各種設定・その他]にマウスのカーソルを合わせ、表示される[契約会社情報]をクリックします。
■画面説明 契約会社情報画面の主な項目
No | 名称 | 必須 | 説明 |
1 | 契約会社ID | アカウント発行時に自動で割り振られるIDが表示されます。 | |
2 | 会社名 | ● | ご契約いただいた会社名を初期表示し、変更可能です。 最大文字数:50文字 |
3 | 会社名カナ | ご契約いただいた会社名をカタカナ入力します。 最大文字数:50文字 |
|
4 | 郵便番号 住所 部署 電話番号 |
任意で入力が可能です。 郵便番号の最大文字数:8文字 住所の最大文字数:200文字 部署の最大文字数:50文字 電話番号の最大文字数:15文字 |
|
5 | エディション | ご契約いただいているエディション名が表示されます。 | |
6 | 契約形態 | アカウントの契約形態が表示されます。 | |
7 | プログレッシブダウンロード機能 | プログレッシブダウンロード配信機能のON/OFFが表示されます。 | |
8 | ダウンロードリンク取得可 | ダウンロードリンク取得機能のON/OFFが表示されます。 | |
9 | WriteAPI 使用可 | WriteAPI機能のON/OFFが表示されます。 | |
10 | WriteAPI 許可IPリスト | WriteAPIを使用可能な通信元リストが表示されます。 | |
11 | 同時接続上限設定 | オンデマンド動画配信の同時接続上限数が表示されます。 | |
12 | ライブオートモード | ライブオートモード機能のON/OFFが表示されます。 | |
13 | ダウンロードリンク取得機能セキュア化 | ダウンロードリンク取得機能セキュア化のON/OFFが表示されます。 | |
14 | フィーチャーフォン配信オプション | フィーチャーフォン配信オプションのON/OFFが表示されます。 | |
15 | 海外配信オプション | 海外配信オプションのON/OFFが表示されます。 | |
16 | Kollective使用可 | KollectiveサービスのON/OFFが表示されます。 | |
17 | ワンタイム制限機能/WriteAPIのToken | WriteAPIを利用する際に必要なトークン情報が表示されます。 | |
18 | ReadAPIのToken | ReadAPIを利用する際に必要なトークン情報が表示されます。 | |
19 | 12時間辺りの動画登録本数制限 | 12時間あたりにアップロード可能な動画本数の上限が表示されます。 | |
20 | 動画登録本数制限 | 登録可能な動画本数の上限が表示されます。 | |
21 | 登録ユーザー数制限 | 登録可能なユーザー数の上限が表示されます。 | |
22 | プレイリスト登録上限設定 | 登録可能なプレイリスト数の上限が表示されます。 | |
23 | ライブ現在契約数 | 現在の同時ライブ開催数上限が表示されます。 | |
24 | ライブ最大契約数 | 引き上げ可能な同時ライブ開催数上限が表示されます。 | |
25 | ライブ同時接続数上限 | 標準のライブ同時接続数上限が表示されます。 | |
26 | ライブ同時接続数追加オプション | 追加でご契約いただいているライブ同時接続数上限が表示されます。 | |
27 | 疑似ライブ同時予約数上限 | 同時に予約可能な疑似ライブ配信設定数の上限が表示されます。 | |
28 | 疑似ライブ同時予約数追加オプション | 同時に予約可能な疑似ライブ配信設定数について、追加でご契約いただいている上限数が表示されます。 | |
29 | 管理画面へのIPアドレス制限 |
管理画面へのIPアドレス制限を行う場合、ログインを許可するIPアドレスを入力します。 現在利用している端末のIPアドレスが「現在のIPアドレス」下に赤字表記されます。 |
|
30 | 備考 | 任意で入力が可能です。最大文字数:200文字 | |
31 | 登録日時 | 契約会社情報の初回登録日時が表示されます。 | |
32 | 更新日時 | 最新の更新日時が表示されます。 | |
33 | 登録 | クリックすると、編集内容を保存します。 |
※閲覧時に画面を終了する場合は、画面上部にありますメニューバーから他の画面に移動します。
『登録』ボタンはクリックしないでください。