各動画の詳細状況(一覧)
「各動画の詳細状況」(一覧)では、オンデマンド動画について各動画の視聴状況を表示します。
■エクスポート
「エクスポート」メニューから「csvをダウンロード」を選択すると、「各動画の詳細状況」のデータをcsv形式でダウンロードすることができます。
■フィルター(絞り込み条件)
| 項目 | 説明 | |
| 期間指定 | 分析したい期間を設定します | |
| 管理グループ絞り込み | 絞り込みたい管理グループを設定します 未指定の状態で絞り込みを行った場合は、自動で「全体」が指定されます。 | |
| コンテンツ絞り込み | タイトル | 絞り込みたいコンテンツのタイトルを設定します |
| キーワード | 絞り込みたいコンテンツのキーワードを設定します | |
| 動画ID | 絞り込みたいコンテンツの動画IDを設定します | |
| 任意ID | 絞り込みたいコンテンツの任意IDを設定します | |
| APIリファレンスコード | 絞り込みたいコンテンツのAPIリファレンスコードを設定します | |
| カスタムフィールド | EQ管理画面で設定できるカスタムメタデータ設定の情報でコンテンツを絞り込みします 「+」を押下することで5個まで設定できます | |
| 絞り込み | 指定した項目にて絞り込みを行います | |
| リセット | 各項目に指定されている値を未入力状態にします ※「期間指定」の日付は当月の1日~月末に自動で設定されます | |
■サマリー
| 項目 | 説明 |
| 表示回数 | 動画全体の表示回数です ユーザーが動画プレイヤーを表示した回数を契約会社ID(CID)単位の動画全体で集計し、指定した期間で合計した値です |
| 再生回数 | 動画全体の再生回数です ユーザーが動画を再生した回数を契約会社ID(CID)単位の動画全体で集計し、指定した期間で合計した値です |
| 視聴率 | 動画全体の視聴率です ユーザーが動画表示した回数に対して、動画再生を行った割合を契約会社ID(CID)単位の動画全体で視聴率の平均値を算出した値です |
| 再生率 | 動画全体の再生率です ユーザーが動画尺に対して、再生した時間の割合を契約会社ID(CID)単位の動画全体で集計し、平均値を算出した値です |
| 再生完了率 | 動画全体の再生完了率です ユーザーが動画を最後まで視聴した割合を契約会社ID(CID)単位の動画全体で平均値を算出した値です |
■各動画の状況
検索対象の項目を指定可能です。コンテンツの検索は検索対象項目を指定してから行ってください。
「表示設定」をクリックすると、「コンテンツ一覧表示設定」画面が表示されます。
「表示件数」および「表示項目」の変更が可能です。
「視聴状況」もしくは「クリック数」タブをクリックすると、表示を切り替えることが可能です。
「視聴状況」タブ
| 項目 | 説明 |
| 累計再生回数 | 動画がアップロードされた日時からの再生回数です 動画がアップロードされた日時から現在までの、ユーザーが動画を再生した回数を集計した値です |
| セッション数 | 動画が再生されたセッション数です 動画を表示のみ行っている場合はカウントされません |
| 表示回数 | 動画が表示された回数です ユーザーが動画プレイヤーを表示した回数を日別で集計し、指定した期間で合計した値です。 ※重複しているセッションの場合は1件として集計します |
| 再生回数 | 動画が再生された回数です ユーザーが動画を再生した回数を日別で集計し、指定した期間で合計した値です(動画ID単位で集計) ※対象条件:同一セッションで、動画の再生ボタン押下を行った場合 |
| 視聴率 | 動画の視聴率です ユーザーが動画を実際に視聴した割合です ユーザーが動画表示した回数に対して、動画再生を行った割合です |
| 再生率 | 動画の長さに対してどのくらいの時間再生されたかの割合です ユーザーが動画尺全体に対して、再生した時間の割合です |
| 再生完了率 | 動画が最後まで視聴された割合です ユーザーが動画を最後まで再生した回数を日別で集計し、指定した期間内の動画再生回数を合計した値です(動画ID単位で集計) ※対象条件:同一セッションで、動画の最終視聴位置まで再生し、かつ再生時間が動画尺に対して90%以上ある場合 |
| 平均再生回数 | 動画単位の平均再生回数です ユーザーが動画を再生した回数を契約会社ID(CID)単位の動画全体で集計し、動画ごとに1ユーザーあたりの平均値を算出した値です |
| 平均再生時間 | 動画単位の平均再生時間です ユーザーが動画を再生した時間の平均値を動画ごとに算出した値です |
| コンバージョン貢献数 | 対象動画を視聴したうえでコンバージョン対象ページに到達した数です ユーザーが動画を視聴したうえで、コンバージョン対象ページへ到達した総数です |
「クリック数」タブ
| 項目 | 説明 |
| もう一回見る | もう一回見るをクリックした回数です |
| 外部リンク(A) | 外部リンクをクリックした回数です |
| 外部リンク(B) | 外部リンクをクリックした回数です |
| 外部リンク(C) | 外部リンクをクリックした回数です |
| SNS (Facebook) | Facebookへの共有をクリックした回数です |
| SNS (LINE) | LINEへの共有をクリックした回数です |
| SNS (X:旧Twitter) | X(旧Twitter)への共有をクリックした回数です |
動画別・日時別csvエクスポート
期間指定から出力したい期間を設定し「エクスポート」を選択する事で、動画別・日時別の集計結果をcsvでダウンロードすることができます。
ダウンロードできる一括結果では、年月日、時、動画ID、任意ID(3つ)、動画タイトル、視聴機器、表示回数、再生回数、視聴率、再生率、再生完了率、平均再生時間、総視聴時間、動画時間の項目が確認できます。
※ダウンロードできる期間について ダウンロードできる期間は、およそ25か月分の合計データとなります。
各動画の詳細状況(動画詳細)
コンテンツリストの動画タイトルをクリックするとその動画の視聴状況が表示されます。
■エクスポート/フィルター(絞り込み条件)
| 項目 | 説明 | |
| 期間指定 | 分析したい期間を設定します | |
■サマリー
| 項目 | 説明 |
| 動画タイトル | 動画のタイトルを表示します |
| 動画ID | 動画IDを表示します |
| 任意ID | 任意IDを表示します ※入力されている場合のみ |
| 動画の長さ | 動画の長さを表示します |
| 公開期間 | 公開期間を表示します |
| 動画登録日時 | 動画のアップロード日時を表示します |
| セッション数 | 絞り込み後のセッション数を表示します |
| 表示回数 | 絞り込み後の表示回数を表示します |
| 再生回数 | 絞り込み後の再生回数を表示します |
| 視聴率 | 絞り込み後の視聴率を小数点1桁まで表示します |
| 再生率 | 絞り込み後の再生率を小数点1桁まで表示します |
| 再生完了率 | 絞り込み後の再生完了率を小数点1桁まで表示します |
| 平均再生時間 | 絞り込み後の平均再生時間を表示します |
■エンゲージメントグラフ

シーン再生率の数値および遷移をグラフで表示します。
動画の各シーンの視聴回数を全視聴回数に対する割合で表しています。
以下項目の詳細設定をエンゲージメントグラフに反映することが可能です。
- 視聴機器別
- 掲載サイト
- 流入元サイト
- 検索サイト
- コンバージョン
例)視聴機器別で「Android」と「PC」にチェックを入れて「更新」を押下するとエンゲージメントグラフに反映されます。
「表示設定」をクリックすると、「コンテンツ一覧表示設定」画面が表示されます。
「表示件数」および「表示項目」の変更が可能です。
■トレンド
以下項目の数値、および遷移をグラフで表示します。
- 表示回数
- 再生回数
- 視聴率
- 再生率
- 再生完了率
「<」「>」をクリックすると項目をスクロールできます。
「時」「曜」「日」「週」「月」をクリックすると表示単位を変更できます。
グラフの「点」をマウスオーバーすると詳細情報が表示されます。
■掲載ページURLリスト
選択している動画が掲載されているページのURLを表示します。
| 項目 | 説明 |
| URL検索欄 | 検索対象を指定することで指定したURLで絞り込みを行います 「動画の詳細表示設定」-「掲載サイト」のドメインをクリックすることで、 |
| 表示設定 | クリックすると「コンテンツ一覧表示設定」画面が表示されます 「表示件数」および「表示項目」の変更が可能です |
| 掲載ページURL | チェックボックスにチェックを入れ「更新」を押下することで、 URLをクリックすることで、動画が掲載されている該当ページを |