「全体トレンド」では、動画全体のトレンドを表示します。
■フィルター(絞り込み条件)
| 項目 | 説明 | |
| 期間指定 | 分析したい期間を設定します | |
| 管理グループ絞り込み | 絞り込みたい管理グループを設定します 未指定の状態で絞り込みを行った場合は、自動で「全体」が指定されます。 | |
| コンテンツ絞り込み | タイトル | 絞り込みたいコンテンツのタイトルを設定します |
| キーワード | 絞り込みたいコンテンツのキーワードを設定します | |
| 動画ID | 絞り込みたいコンテンツの動画IDを設定します | |
| 任意ID | 絞り込みたいコンテンツの任意IDを設定します | |
| APIリファレンスコード | 絞り込みたいコンテンツのAPIリファレンスコードを設定します | |
| カスタムフィールド | EQ管理画面で設定できるカスタムメタデータ設定の情報でコンテンツを絞り込みします 「+」を押下することで5個まで設定できます | |
| 絞り込み | 指定した項目にて絞り込みを行います | |
| リセット | 各項目に指定されている値を未入力状態にします ※「期間指定」の日付は当月の1日~月末に自動で設定されます | |
■サマリー
| 項目 | 説明 |
| 表示回数 | 動画が表示された回数です ユーザーが動画プレイヤーを表示した回数を日別で集計し、指定した期間で合計した値です |
| 再生回数 | ユーザーが動画を再生した回数を日別で集計し、指定した期間で合計した値です(動画ID単位で集計) |
| 視聴率 | 動画の視聴率です ユーザーが動画を実際に視聴した割合です ユーザーが動画表示した回数に対して、動画再生を行った割合です |
| 再生率 | 動画の長さに対してどのくらいの時間再生されたかの割合です ユーザーが動画尺全体に対して、再生した時間の割合です |
| 再生完了率 | 動画が最後まで視聴された割合です ユーザーが動画を最後まで再生した回数を日別で集計し、指定した期間内の動画再生回数を合計した値です。(動画ID単位で集計) ※対象条件:同一セッションで、動画の最終視聴位置まで再生し、かつ再生時間が動画尺に対して90%以上ある場合 |
| 平均再生時間 | 動画全体の平均再生時間です ユーザーが動画を再生した時間の平均値を契約会社ID(CID)単位かつ動画全体で算出した値です |
| コンバージョン貢献数 | 顧客が配信するいずれかの動画を視聴したうえで、設定されたコンバージョン対象ページのいずれかに到達した総数です |
■トレンド
以下項目の数値、および遷移をグラフで表示します。
- 表示回数
- 再生回数
- 視聴率
- 再生率
- 再生完了率
- 平均再生時間
- コンバージョン貢献数
「<」「>」をクリックすると項目をスクロールできます。
「時」「曜」「日」「週」「月」をクリックすると表示単位を変更できます。
グラフの「点」をマウスオーバーすると詳細情報が表示されます。
■動画別再生状況一覧
「表示設定」をクリックすると、「コンテンツ一覧表示設定」画面が表示されます。
「表示件数」および「表示項目」の変更が可能です。
| 項目 | 説明 |
| 累計再生回数 | 動画がアップロードされた日時からの再生回数です 動画がアップロードされた日時から現在までの、ユーザーが動画を再生した回数を集計した値です |
| セッション数 | 動画が再生されたセッション数です 動画を表示のみ行っている場合はカウントされません |
| 平均再生時間 | 動画単位の平均再生時間です ユーザーが動画を再生した時間の平均値を動画ごとに算出した値です |
| コンバージョン貢献数 | ユーザーが対象動画を視聴したうえでコンバージョン対象ページに到達した総数です |
■ユーザー環境
| 項目 | 説明 |
| 視聴機器別 | 視聴機器別の円グラフです ユーザーが動画を視聴した機器種別の割合を円グラフで表示したものです |
| OS別 | 視聴したOS別の円グラフです ユーザーが動画を視聴した機器のOSの割合を円グラフで表示したものです |
| ブラウザ別 | 視聴したブラウザ別の円グラフです。 ユーザーが動画を視聴したブラウザ種別の割合を円グラフで表示したものです |