「全体トレンド」では、動画全体のトレンドを表示します。
■フィルター(絞り込み条件)
項目 | 説明 | ||
期間指定 | 分析したい期間を設定します | ||
管理グループ絞り込み | 絞り込みたい管理グループを設定します 未指定の状態で絞り込みを行った場合は、自動で「全体」が指定されます。 |
||
コンテンツ絞り込み | タイトル | 絞り込みたいコンテンツのタイトルを設定します | |
キーワード | 絞り込みたいコンテンツのキーワードを設定します | ||
動画ID | 絞り込みたいコンテンツの動画IDを設定します | ||
任意ID | 絞り込みたいコンテンツの任意IDを設定します | ||
APIリファレンスコード | 絞り込みたいコンテンツのAPIリファレンスコードを設定します | ||
カスタムフィールド | 絞り込みたいコンテンツのカスタムフィールドを設定します 「+」を押下することで5個まで設定できます |
||
絞り込み | 指定した項目にて絞り込みを行います | ||
リセット | 各項目に指定されている値を未入力状態にします ※「期間指定」の日付は当月の1日~月末に自動で設定されます |
■サマリー
項目 | 説明 |
ユニークユーザー数 | 絞り込み後のユニークユーザー数を表示します |
表示回数 | 絞り込み後の表示回数を表示します |
再生回数 | 絞り込み後の再生回数を表示します |
視聴率 | 絞り込み後の視聴率を小数点1桁まで表示します |
再生率 | 絞り込み後の再生率を小数点1桁まで表示します |
再生完了率 | 絞り込み後の再生完了率を小数点1桁まで表示します |
平均再生回数 | 絞り込み後の平均再生回数を表示します |
1ユーザーあたりの平均再生時間 | 絞り込み後の1ユーザーあたりの平均再生時間を表示します |
コンバージョン貢献数 | 絞り込み後のコンバージョン貢献数を表示します |
■トレンド
以下項目の数値、および遷移をグラフで表示します。
- ユニークユーザー数
- 表示回数
- 再生回数
- 視聴率
- 再生率
- 再生完了率
- 平均再生回数
- 平均再生時間
- コンバージョン貢献数
「<」「>」をクリックすると項目をスクロールできます。
「時」「曜」「日」「週」「月」をクリックすると表示単位を変更できます。
グラフの「点」をマウスオーバーすると詳細情報が表示されます。
■動画別再生状況一覧
「表示設定」をクリックすると、「コンテンツ一覧表示設定」画面が表示されます。
「表示件数」および「表示項目」の変更が可能です。
■ユーザー環境
項目 | 説明 |
視聴機器別 | 絞り込み後の、視聴機器別の割合を表示します |
OS別 | 絞り込み後の、OS別の割合を表示します |
ブラウザ別 | 絞り込み後の、ブラウザ別の割合を表示します |